* Thời gian: 08g00, ngày 05/3/2025 (thứ Tư)
* Địa điểm: Sân ngoài trời – Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM (Cơ sở 1 )
| SBD | HỌ VÀ TÊN THÍ SINH | NĂM SINH | MÓN DỰ THI | |
| NAM | NỮ | |||
| 01 | VÕ THỊ MỸ LOAN | 1972 | BÁNH BỘT LỌC | |
| NGUYỄN PHẠM NGỌC BÍCH | 1968 | |||
| 02 | HOÀNG MỘNG THU | 1974 | CHÈ THÁI | |
| NGUYỄN THỊ MAI | 1974 | |||
| 03 | LÊ THỊ BÍCH NGA | 1978 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| TRẦN LÊ KIM NGÂN | 2003 | |||
| 04 | LƯƠNG THỴ HOANG SƠ | 1977 | CHÈ ĐẬU XANH HẠT KÊ |
|
| VÕ THỊ XUÂN NỮ | 1967 | |||
| 05 | MAI THỊ MAI LOAN | 1974 | XÔI GẤC | |
| NGUYỄN CẨM LIÊN | 1993 | |||
| 06 | VÕ THỊ VI VINH | 1973 | XÔI LÁ DỨA | |
| LÊ PHÚC TRÍ | 1978 | |||
| 07 | HÀ NGUYỄN KIM VI | 1987 | CHÈ TRÔI LIÊN SEN | |
| ĐỖ HỒNG PHÚC | 1992 | |||
| 08 | TRẦN THỊ NHƯ MAI | 1982 | BÁNH HẠNH NHÂN 3 VỊ | |
| NGUYỄN MINH HẢI | 1984 | |||
| 09 | THẠCH HOÀNG MINH TÂM | 1984 | CHÈ BƯỞI HẠT SEN | |
| MAI THỊ NHƯ QUỲNH | ||||
| 10 | NGUYỄN THỊ THANH HÀ | 1966 | XÔI VÒ | |
| NGUYỄN ANH TỊNH | 1970 | |||
| 11 | LÊ NGỌC HÀ | 1955 | BÁNH PHU THÊ | |
| NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG | 1978 | |||
| 12 | NGUYỄN THỊ KIM BIÊN | 1964 | BÁNH TÔM HỒ TÂY | |
| NGÔ THANH NGÂN | 1999 | |||
| 13 | LÊ THANH TÙNG | 1971 | CHÈ ĐẬU XANH NƯỚC DỪA | |
| NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN | 1956 | |||
| 14 | NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG | 1977 | XÔI ĐẬU XANH LÁ CẨM | |
| NGUYỄN THỊ KIM LIÊN | 1957 | |||
| 15 | TRẦN THỊ ANH THƯ | 1964 | CHÈ BÀ BA | |
| NGUYỄN THỊ KIỆM | 1956 | |||
| 16 | CHU THỊ TRỌNG | 1957 | BÁNH ÍT NHÂN MẶN | |
| NGUYỄN THỊ THIỆN | 1954 | |||
| 17 | LÊ THỊ THÚY NGỌC | 1968 | BÁNH BỘT LỌC | |
| TRẦN NGỌC DUNG | 1971 | |||
| 18 | NGUYỄN THỊ MỸ CHÂU | 1970 | BÁNH TRỨNG TÔM THỊT NƯỚNG KHUÔN THẬP CẨM | |
| NGUYỄN THỊ KIM ANH | ||||
| 19 | ĐỖ THỊ VÂN | 1958 | CHÈ ĐẬU ĐỎ BÁNH LỌT | |
| NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG | 1965 | |||
| 20 | NGUYỄN KIM HƯƠNG | 1968 | XÔI BA MÀU | |
| TRẦN TUẤN DŨNG | 1976 | |||
| 21 | LÊ THỊ NGÀ | 1964 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| HỒ THỊ THU | 1979 | |||
| 22 | NGUYỄN THỊ HỒNG MỸ | 1985 | BÁNH BÔNG LAN TRỨNG MUỐI |
|
| ĐẠI THỊ BÍCH THỦY | 1969 | |||
| 23 | THỚI THỊ PHƯỚC | 1951 | CHÈ TRÔI NƯỚC NGŨ SẮC | |
| NGUYỄN THỊ LAN | 1962 | |||
| 24 | NGUYỄN THỊ THU TRANG | 1976 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| BÙI THỊ BÍCH VÂN | 1958 | |||
| 25 | THỊ PHÊ | 1975 | BÁNH BÒ LÁ DỨA | |
| HUỲNH THƯỜNG HÂN | 1978 | |||
| 26 | NGUYỄN THỊ THU HÀ | 1986 | BÁNH CHUỐI HẤP NƯỚC CỐT DỪA |
|
| LỤC THỊ MINH HỢP | 1959 | |||
| 27 | NGUYỄN TƯỜNG VI | 1985 | CHÈ HẠT SEN | |
| TRƯƠNG VŨ NINH | 1978 | |||
| 28 | NO RI SAH | 1979 | BÁNH KHOAI MÌ NƯỚNG | |
| ĐOÀN THỊ ĐÀO HẠNH | 1986 | |||
| 29 | NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG | 1960 | BÁNH PHỤC LINH | |
| NGUYỄN THỊ THÚY DUNG | 1970 | |||
| 30 | PHAN THỊ THANH | 1982 | CHÈ KHOAI MỠ | |
| PHAN THỊ ANH THƯ | 1974 | |||
| 31 | NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH | 1981 | XÔI CỐM DẸP LÁ DỨA |
|
| PHẠM NGỌC MAI | 1954 | |||
| 32 | TRƯƠNG NGỌC MỸ | 1967 | BÁNH BỘT LỌC | |
| HOÀNG NGỌC MINH | 1968 | |||
| 33 | VŨ THỊ HIỀN | 1960 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN | 1964 | |||
| 34 | PHAN NGUYỄN BẢO CHÂU | 1978 | CHÈ LONG NHÃN ĐẬU HỦ | |
| BÙI THỊ THU HẰNG | 1979 | |||
| 35 | NGUYỄN THỊ PHI LOAN | 1956 | CHÈ HOA CAU | |
| NGUYỄN THỊ KIM THOA | 2000 | |||
| 36 | NGUYỄN THÀNH LƯƠNG | 1956 | CHÈ LONG NHÃN | |
| ÂU THỊ LỘC | 1961 | |||
| 37 | NGUYỄN THỊ NGỌC XƯƠNG | 1982 | BÁNH KHOAI MÌ VỊ QUÊ NHÀ | |
| NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN | 1984 | |||
| 38 | TRẦN NGỌC HẰNG | 1975 | BÁNH CUỐN LÁ DỨA NGỌT | |
| ĐINH THÀNH LÊ | 1957 | |||
| 39 | HUỲNH THỊ KIM HUỆ | 1980 | BÁNH KHỌT | |
| HUỲNH NGỌC LAN | 1969 | |||
| 40 | VŨ MỘNG LỘC | 1960 | CHÈ TÁO SỌN (Ăn kèm xôi đậu xanh) |
|
| NGUYỄN THỊ MAI | 1964 | |||
| 41 | LÊ THỊ NHƯ HOA | 1977 | CHÈ CHUỐI | |
| LÊ THỊ NGỌC MAI | 1980 | |||
| 42 | PHẠM THỊ QUÝ | 1962 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| LÂM THỊ KIM LOAN | 1968 | |||
| 43 | TRẦN THỊ THANH | BÁNH FLAN RAU CÂU | ||
| PHAN THỊ LỮ | 1950 | |||
| 44 | NGUYỄN THỊ KIM BÍCH THỦY | 1956 | XÔI NGŨ SẮC | |
| NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH | 1977 | |||
| 45 | LÊ THỊ HUYỀN | 1982 | CHÈ CỐM SEN DỪA (Ăn kèm xôi lá nếp dừa hoa sen) | |
| NGUYỄN THỊ LỆ THANH | 1970 | |||
| 46 | NGUYỄN THỊ LỆ | 1966 | CHÈ KHOAI DẺO NGŨ SẮC |
|
| NGUYỄN THỊ THANH MAI | 1988 | |||
| 47 | LƯƠNG THỊ TUYẾT HẠNH | 1970 | XÔI MẶN | |
| TRƯƠNG NGUYỆT AN | 2001 | |||
| 48 | ĐINH THỊ BÍCH HUYỀN | 1969 | XÔI KHÚC | |
| NGUYỄN THỊ MINH GIANG | 1969 | |||
| 49 | VŨ THỊ NGỌC LAN | 1969 | BÁNH SINH NHẬT RAU CÂU DỪA | |
| VĂN THỊ THU HÀ | 1965 | |||
| 50 | LÊ HÒA BÌNH | 1983 | BÁNH BỘT BÁNG NGŨ SẮC | |
| NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ | 1978 | |||
| 51 | NGÔ THỊ LIÊN | 1969 | BÁNH DA LỢN | |
| NGÔ MUỘI | 1974 | |||
| 52 | NGUYỄN PHI DŨNG | 1972 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| HỒ THỊ HÀ | 1974 | |||
| 53 | NGÔ THỊ THÚY | 1985 | BÁNH BỘT LỌC | |
| HUỲNH THỊ NHƯỜNG | 1985 | |||
| 54 | NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH | 1974 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| NGUYỄN THỊ MỸ AN | 1967 | |||
| 55 | HÀ THỊ MỸ | 1969 | XÔI THẬP CẨM (xôi lá cẩm, xôi gấc, xôi đậu xanh) |
|
| LÊ THỊ TUYẾT HƯƠNG | 1969 | |||
| 56 | TRẦN THỊ CÚC | 1962 | XÔI GẤC | |
| NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ | 1987 | |||
| 57 | ĐẶNG THỊ NGỌC TUYẾT | 1958 | BÁNH XẾP CHIÊN | |
| TRƯƠNG KIM CHI | ||||
| 58 | LÊ THỊ XUÂN HOA | 1957 | BÁNH BÔNG LAN ĐỔ KHUÔN ĐỒNG | |
| PHẠM THỊ PHƯƠNG NHIÊN | 1986 | |||
| 59 | HỒ CÔNG KHANH | 1975 | BÁNH BAO CHIÊN | |
| NGUYỄN THẢO YẾN NHI | ||||
| 60 | NGUYỄN THÚY VY | 1987 | BÁNH GỐI | |
| PHẠM THỊ KIỀU KHANH | 2000 | |||
| 61 | NGÔ THỊ THU LIÊN | 1968 | BÁNH FLAN RAU CÂU | |
| NGUYỄN ĐINH HIỀN NHI | 1977 | |||
| 62 | TỐNG DƯƠNG PHÚC HẬU | 2005 | BÁNH ÍT NẾP XÀO LÁ CẨM | |
| LÝ THỊ MỸ LINH | 2005 | |||
| 63 | BÙI NHƯ Ý | 2005 | BÁNH CHUỐI HẤP | |
| MAI ANH THY | 2005 | |||
| 64 | VÕ TÂN HOÀNG LONG | 2005 | CHÈ BƯỞI | |
| PHAN ĐÌNH PHONG | 2005 | |||
| 65 | LÊ THỊ MỸ TRÂN | 2005 | BÁNH TÔM HỒ TÂY | |
| LÊ ANH TUẤN | 2005 | |||
| 66 | TẠ THỊ THU HƯƠNG | 2005 | CHÈ CHUỐI | |
| LÊ HIỀN THƠ | 2005 | |||
| 67 | LA KIỀU NHI | 2005 | BÁNH BÈO MẶN | |
| HUỲNH THỊ THANH HIỀN | 2005 | |||
| 68 | NGUYỄN THANH THIÊN LÝ | 2005 | BÁNH PHỤC LINH | |
| LƯƠNG TỐNG DĨNH | 2005 | |||
| 69 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 2005 | CHÈ TRÔI NƯỚC | |
| TRẦN KHÁNH VY | 2005 | |||
| 70 | PHẠM LAN MY | 2005 | BÁNH CỐM HÀ NỘI | |
| NGUYỄN VŨ HOÀI THU | 2005 | |||
| 71 | LÊ THẢO MY | 2005 | CHÈ ĐẬU VÁN | |
| ĐỖ PHƯƠNG MỸ DUYÊN | 2005 | |||
| 72 | NGUYỄN HỒNG CHÂU | 2005 | CHÈ LONG NHÃN HẠT SEN | |
| PHẠM THÀNH DANH | 2005 | |||
| 73 | NHÂM NỮ HUYỀN TRINH | 1981 | XÔI KHÚC | |
| TRƯƠNG NGỌC PHỤNG | 2000 | |||
| 74 | LÊ THỊ HOÀI NHÂN | 1980 | CHÈ ĐẬU TRẮNG | |
| NGUYỄN THỊ NGA | 1953 | |||
BAN TỔ CHỨC
