Thời gian: 08g00, ngày 06 tháng 3 năm 2026
Địa điểm: Hội trường – Cơ sở 2, Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM
| STT | SBD | HỌ TÊN | NĂM SINH | |
| Nam | Nữ | |||
| 1 | 01 | NGUYỄN THỊ TRÂM ANH | 1978 | |
| 2 | 02 | NGÔ TUẤN | 1976 | |
| 3 | 03 | NGÔ ĐA KHÔI | 1983 | |
| 4 | 04 | NGUYỄN HÙNG VĨ | 1979 | |
| 5 | 05 | NGUYỄN MINH TIẾN | 1984 | |
| 6 | 06 | LƯƠNG VIỆT THUỴ | 1985 | |
| 7 | 07 | NGUYỄN QUỐC THÁI | 1978 | |
| 8 | 08 | TRẦN VÕ BẢO KHÁNH | 1986 | |
| 9 | 09 | LÊ QUANG DIỆU | 1982 | |
| 10 | 10 | NGUYỄN TRUNG KIÊN | 1977 | |
| 11 | 11 | NGUYỄN LÊ ANH TÚ | 1989 | |
| 12 | 12 | HOÀNG NGỌC THIỆN TÂM | 1987 | |
| 13 | 13 | CHÂU NGUYỄN NHẬT MINH | 1992 | |
| 14 | 14 | PHAN VĂN KHẢI | 2015 | |
| 15 | 15 | NGUYỄN HỨA NGỌC LAN THANH | 1990 | |
| 16 | 16 | TRẦN NGỌC NỮ | 1984 | |
| 17 | 17 | NGUYỄN HỒNG LAM | 1999 | |
| 18 | 18 | NGUYỄN MINH HOÀNG | 1984 | |
| 19 | 19 | NGUYỄN NGỌC HƯNG | 1965 | |
| 20 | 20 | NGUYỄN MINH ANH | 2007 | |
| 21 | 21 | DƯƠNG THUỴ NGỌC PHỤNG | 2006 | |
| 22 | 22 | HỒ VÕ CẨM ĐÀO | 2006 | |
| 23 | 23 | TRẦN QUỐC TOẢN | 1972 | |
| 24 | 24 | NGUYỄN KHÔI NGUYÊN | 2013 | |
| 25 | 25 | LÊ THỊ HOA | 1977 | |
| 26 | 26 | TRẦN THỊ THANH BÌNH | 2003 | |
| 27 | 27 | LÊ NGỌC MỸ HẢO | 1996 | |
| 28 | 28 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 1980 | |
| 29 | 29 | BÙI THỊ KIM MỸ | 1973 | |
| 30 | 30 | BẠCH THỊ KHÁNH LINH | 1994 | |
| 31 | 31 | MAI THỊ THẮM | 1990 | |
| 32 | 32 | NGUYỄN HẢI KHÁNH NGÂN | 2003 | |
| 33 | 33 | NGUYỄN THỊ MAI THẢO | 1970 | |
| 34 | 34 | NGUYỄN VŨ YẾN NHI | 1998 | |
| 35 | 35 | NGUYỄN CAO KỲ ÂN | 2009 | |
| 36 | 36 | TRẦN PHÚ QUÝ | 2013 | |
| 37 | 37 | NGÔ TRƯƠNG TẤN PHÁT | 2012 | |
| 38 | 38 | TRỊNH VĨNH ĐẠT | 2015 | |
| 39 | 39 | CHI MỸ NHƯ | 2016 | |
| 40 | 40 | TIẾT ĐỨC MINH | 2014 | |
| 41 | 41 | NGUYỄN HIẾU NGHĨA | 2010 | |
| 42 | 42 | NGUYỄN MINH PHÚC | 2015 | |
| 43 | 43 | HUỲNH NGỌC THIÊN ÂN | 2015 | |
| 44 | 44 | CHÂU MỸ DUYÊN | 2010 | |
| 45 | 45 | TRẦN THANH TUYỀN | 2010 | |
| 46 | 46 | DIỆP THẾ AN | 2016 | |
| 47 | 47 | CAO TUẤN HUY | 2014 | |
| 48 | 48 | TRẦN ĐẶNG BẢO LONG | 2010 | |
| 49 | 49 | NGUYỄN BẢO TRÂN | 2014 | |
| 50 | 50 | VŨ TUẤN HƯNG | 2016 | |
| 51 | 51 | HUỲNH MINH KHÔI | 2016 | |
| 52 | 52 | VÕ TRẦN QUI NHÂN | 2013 | |
| 53 | 53 | LÊ HUỲNH ĐẠT | 2014 | |
| 54 | 54 | LÊ PHÁT | 2016 | |
| 55 | 55 | NGUYỄN NGỌC NHI | 1999 | |
| 56 | 56 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | 1979 | |
| 57 | 57 | TRẦN THỊ THU DIỆU | 1991 | |
| 58 | 58 | VIÊN TRIỆU THY | 2002 | |
| 59 | 59 | PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG | 1987 | |
| 60 | 60 | HUỲNH THỊ THUÝ HƯƠNG | 1986 | |
| 61 | 61 | VÕ TRẦN PHI YẾN | 2002 | |
| 62 | 62 | HÀ HUỆ HẰNG | 1989 | |
| 63 | 63 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRÀ | 1998 | |
| 64 | 64 | TRẦN THU NHI | 2001 | |
| 65 | 65 | BÙI BẢO NGỌC HÂN | 2008 | |
| 66 | 66 | HUỲNH LÊ KIỀU MY | 2010 | |
| 67 | 67 | PHAN HỒNG THANH NGÂN | 2010 | |
| 68 | 68 | TRƯƠNG GIA MINH | 2010 | |
| 69 | 69 | LÊ NGUYỄN TƯỜNG VI | 2010 | |
| 70 | 70 | VƯƠNG PHÁT LỘC | 2008 | |
| 71 | 71 | NGUYỄN DUY KHAN | 2011 | |
| 72 | 72 | QUÁCH BỬU LIÊN | 2008 | |
| 73 | 73 | PHAN NGỌC TRINH | 2008 | |
| 74 | 74 | TIÊU ĐĂNG KHOA | 2010 | |
| 75 | 75 | NGUYỄN THỊ THÁI | 1960 | |
| 76 | 76 | LÊ THỊ THANH TÂM | 1975 | |
| 77 | 77 | PHẠM THỊ KIM THUỶ | 1968 | |
| 78 | 78 | NGUYỄN THỊ NHUNG | 1974 | |
| 79 | 79 | VÕ THỊ TUYẾT NHUNG | 1972 | |
| 80 | 80 | PHẠM THỊ NGỌC HƯƠNG | 1979 | |
| 81 | 81 | ĐÀO THỊ MINH CHI | 1973 | |
| 82 | 82 | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH | 1988 | |
| 83 | 83 | LÊ THỊ BÍCH THUẬN | 1985 | |
| 84 | 84 | LÊ ÁNH TUYẾT | 1990 | |
| 85 | 85 | MAI THỊ BÍCH LIÊN | 1975 | |
| 86 | 86 | THÁI TRỌNG NGHĨA | 1969 | |
| 87 | 87 | TRẦN THỊ THUỲ TRANG | 1983 | |
| 88 | 88 | ĐẶNG NGUYỄN TÚ OANH | 1988 | |
| 89 | 89 | NGUYỄN TẤN VƯƠNG | 2002 | |
| 90 | 90 | PHANMALY MINNALAT | 2007 | |
| 91 | 91 | YANGCHANG TOUA | 2007 | |
| 92 | 92 | PHANTHAVONG PHAENGMEE | 2007 | |
| 93 | 93 | PHETVONGSA SENGMANY | 2006 | |
| 94 | 94 | KEUTKEO KHAMFON | 2004 | |
| 95 | 95 | KHANTHAVONG PHETDAVANH | 2006 | |
| 96 | 96 | PHẠM DOÃN KHANG | 2003 | |
| 97 | 97 | ĐỖ HOÀNG YÊN | 2007 | |
| 98 | 98 | VÕ LÝ KIM THUỲ | 2007 | |
| 99 | 99 | NGUYỄN THỊ HÀ | 2007 | |
| 100 | 100 | NGUYỄN THANH VY | 2007 | |
| 101 | 101 | TRẦN THỊ MỸ NỮ | 1984 | |
| 102 | 102 | LÊ THỊ THU NGÂN | 2003 | |
| TỔNG CỘNG: 102 THÍ SINH
BAN TỔ CHỨC |
||||
