Vào lúc 08g00 ngày 17/10/2022 (Thứ hai), tại Sân khấu ngoài trời – Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM (Cơ sở 1) đã diễn ra Hội thi trang trí nón lá, chủ đề “HỒN VIỆT” năm 2023, với kết quả như sau:
| SBD | HỌ VÀ TÊN THÍ SINH | GIẢI THƯỞNG |
| 22 | NGUYỄN THỊ THÚY HÀ | Giải Nhất |
| 12 | ĐINH THỊ THÚY HẰNG | Giải Nhì |
| 07 | NGUYỄN THỊ THÀNH | Giải Nhì |
| 13 | HOÀNG THỊ KIỀU TRANG | Giải Ba |
| 19 | NGUYỄN THỊ MỘNG LAN | Giải Ba |
| 20 | NGUYỄN THỊ THÁI | Giải Ba |
| 66 | NGUYỄN NGỌC THIÊN HƯƠNG | Giải Khuyến khích |
| 32 | BÙI NGỌC BẢO HÂN | Giải Khuyến khích |
| 77 | NGUYỄN THỊ YẾN NHI | Giải Khuyến khích |
| 81 | LÂM THỊ KIỀU DUYÊN | Giải Khuyến khích |
| 92 | LỤC THIÊN KIM | Giải Khuyến khích |
| 51 | PHẠM NGUYỄN THẢO VY | Giải Khuyến khích |
| 55 | HỒ THU VÂN | Giải Khuyến khích |
| 68 | NGUYỄN HÁO MẪN | Giải Khuyến khích |
| 08 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | Giải Khuyến khích |
| 83 | PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ | Giải Khuyến khích |





